起止时间 | 工作单位及所在部门 | 主要从事工作内容 | 职务 | |||||||||||||||||||||
2008.9 | 日本 东京工业大学 | 微流体芯片合作 | 访问学者 | |||||||||||||||||||||
2008-2012 | 美国 普林斯顿大学 物理系 | 癌症生物物理 | 博士后研究员 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | 美国 普林斯顿大学 | 大学物理 | 讲师 | |||||||||||||||||||||
2015年至今 | 重庆大学物理学院 物理学院常务副院长 | 癌症生物物理,3D生物打印,基于医学影像的数字诊断 | 教授 |
作者 | 题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 年份 | 卷期 | ||||||||||||||||||||||
X.Niu,S.Peng,L.Liu,W.Wen,P.Sheng | Characterizing and patterning of PDMS-based conducting composites | Advanced Materials | 18.96 | 2007 | 19/18 | ||||||||||||||||||||||
W. Han, S. Chen, W. Yuan, Q. Fan, J. Tian, X. Wang, L. Chen, X. Zhang, W. Wei, R. Liu, J. Qu, Y. Jiao, R. H. Austin, L. Liu | Oriented collagen fibers direct tumor cell intravasation | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 9.423 | 2016 | 113/40 | ||||||||||||||||||||||
L. Liu, G. Duclos, B. Sun, J. Lee, A. Wu, Y. Kam, E. D. Sontag, H.A. Stone, J. C. Sturm, R. A. Gatenby, R. H. Austin | Minimization of thermodynamic costs in cancer cell invasion | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 9.423 | 2013 | 110/5 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,B.Sun,J.Pedersen,K.Yong,R.Getzenberg,H.Stone,R.Austin | Probing the invasiveness of prostate cancer cells in a 3D microfabricated landscape | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 9.423 | 2011 | 108/17 | ||||||||||||||||||||||
X.Niu,L.Liu,W.Wen,P.Sheng | Hybrid approach to high-frequency microfluidic mixing | Physical Review Letters | 7.645 | 2006 | 97/4 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,K.Loutherback,D.Liao,D.Yeater,G.Lambert,A.Esteves-Torres,J.Sturm,R.Getzenberg,R.Austin | A microfluidic device for continuous cancer cell culture and passage with hydrodynamic forces | Lab On A Chip | 5.586 | 2010 | 10/14 | ||||||||||||||||||||||
H. Wang(#), J. Liu, X. Zheng, X. Rong, X. Zheng, H. Peng, S. Li, H. Zheng, M. Li, L. Liu | Three-dimensional virtual surgery models for percutaneous coronary intervention (PCI) optimization strategies | Scientific Reports | 5.228 | 2015 | 5 | ||||||||||||||||||||||
D. B. Agus(#), L. Liu, D . Wirtz(*) | A physical sciences network characterization of non- tumorigenic and metastatic cells |
Scientific Reports | 5.228 | 2013 | 3 | ||||||||||||||||||||||
X.Li,Y.Chen,H.Qi,L.Liu,J.Shuai | Synonymous mutations in oncogenesis and apoptosis versus survival unveiled by network modeling | Oncotargert | 5.008 | 2016 | 7/23 | ||||||||||||||||||||||
F.Miyamaru,Y.Saito,M.Takeda,L.Liu,B.Hou,W.Wen,P.Sheng | Terahertz electric response of fractal metamaterial structures | Physical Review B | 3.718 | 2008 | 77/4 | ||||||||||||||||||||||
F.Miyamaru,Y.Saito,M.Takeda,L.Liu,B.Hou,W.Wen,P.Sheng | Emission of terahertz radiations from fractal antennas | Applied Physics Letters | 3.142 | 2009 | 95/22 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,S.Peng,W.Wen,P.Sheng | Micro thermoindicators and optical-electronic temperature control for microfluidic applications | Applied Physics Letters | 3.142 | 2007 | 91/9 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,S.Peng,W.Wen,P.Sheng | Paperlike thermochromic display | Applied Physics Letters | 3.142 | 2007 | 90/21 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,S.Peng,X.Niu,W.Wen | Microheaters fabricated from a conducting composite | Applied Physics Letters | 3.142 | 2006 | 89/22 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,X.Niu,W.Wen,P.Sheng | Electrorheological fluid-actuated microfluidic pump | Applied Physics Letters | 3.142 | 2006 | 88/17 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,X.Chen,X.Niu,W.Wen,P.Sheng | Electrorheological fluid-actuated flexible platform | Applied Physics Letters | 3.142 | 2006 | 89/8 | ||||||||||||||||||||||
X.Zhang,L.Liu,Y.Qi,Z.Liu,J.Shi,W.Wen | Frequency-controlled interaction between magnetic microspheres | Applied Physics Letters | 3.142 | 2006 | 88/13 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,X.Huang,C.Shen,Z.Liu,J.Shi,W.Wen,P.Sheng | Parallel-field electrorheological clutch: Enhanced high shear rate performance | Applied Physics Letters | 3.142 | 2005 | 87/10 | ||||||||||||||||||||||
J.Zhu,L.Liang,Y.Jiao,L.Liu | Enhanced Invasion of Metastatic Cancer Cells via Extracellular Matrix Interface | Plos One | 3.057 | 2015 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||
L.Liu,W.Cao,J.Wu,W.Wen,D.Chang,P.Sheng | Design and integration of an all-in-one biomicrofluidic chip | Biomicrofluidics | 2.708 | 2008 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||
K.Loutherback,J.D'Silva,L.Liu,A.Wu,R.Austin,J.Sturm | Deterministic separation of cancer cells from blood at 10 mL/min | Aip Advances | 1.444 | 2012 | 2/4 | ||||||||||||||||||||||
W.Han,W.Yuan,J.Zhu,Q.Fan,J.Qu,L.Liu | In vitro three-dimensional cancer metastasis modeling: Past, present, and future | Chinese Physics B | 1.436 | 2016 | 25/1 | ||||||||||||||||||||||
J.Lu,X.Wang,X.Rong,L.Liu | 3D micro/nano fabrication and its application in cancer biophysics | Acta Physica Sinica | 0.677 | 2015 | 64/5 | ||||||||||||||||||||||
G.Wang,X.Wang,T.Liu,R.Liu,L. Liu | In vitro experimental models and their molding technology of tumor cell | Acta physica sinica | 0.677 | 2016 | 65/18 |
刘雳宇
研究方向:
电子邮件:
电 话:
通讯地址: